| Ostrava | Olomouc | Zlín | Jihlava | Ústí n. Orlicí | |
| sekretariát | 596 200 111 | 585 719 310 | 577 553 107 | 567 574 701 | 465 352 040 |
| obchodní oddělení | 731 691 568 | 725 065 809 | 731 691 620 | 734 510 852 | 724 500 931 |
Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji
| stanice | PM10 | O3 | teplota |
|---|---|---|---|
| Ostrava - Radvanice (MS)* 04.02.2012 17:15:00 | 131 µg/m3 | 32 µg/m3 | -14 °C |
| Ostrava - Přívoz (MS) 04.02.2012 17:15:00 | 82 µg/m3 | chyba přenosu | -10.5 °C |
| Ostrava - Mariánské Hory (MS)* 04.02.2012 17:15:00 | 99 µg/m3 | 47 µg/m3 | -13.1 °C |
| Karviná - Zdravotní ústav (MS) 04.02.2012 17:15:00 | 132 µg/m3 | 38.4 µg/m3 | -13.9 °C |
| * stanice je provozována s příspěvkem statutárního města Ostrava | |||
| stanice | škodliviny | ||
|---|---|---|---|
| Ostrava - Fifejdy (ČHMÚ) 04.02.2012 17:00:00 | PM10 144.3 µg/m3 | SO2 52.7 µg/m3 | TEMP -13.3 °C |
| Ostrava - Přívoz (ČHMÚ) 04.02.2012 17:00:00 | SO2 48.7 µg/m3 | ||
Aktuální výsledky ze stanice Ostrava Fifejdy naleznete zde!
Podrobné výsledky z uvedené stanice budou souběžně zobrazovány na našich stránkách v co nejkratší době.