Prezenované hodnoty jsou okamžité koncentrace a mohou být ovlivněny technickými zásahy ve stanici. Pokud nejsou k dispozici žádná data ze stanice, jedná se o přerušení přenosu dat, po jeho obnovení budou chybějící hodnoty v grafu hodinových koncentrací doplněny.
| tlak | 1013 | hPa |
| NO | 11 | µg/m3 |
| NO2 | 51 | µg/m3 |
| NOx | 66 | µg/m3 |
| O3 | 32 | µg/m3 |
| PM10 | 63 | µg/m3 |
| r.vlhkost | 81 | % |
| SO2 | 27 | µg/m3 |
| teplota | -1.5 | °C |
| směr větru | SV | |
| rychlost větru | 0.1 | m/s |
| tlak | 1011 | hPa |
| H2S | 5 | µg/m3 |
| NO | 2 | µg/m3 |
| NO2 | 37 | µg/m3 |
| NOx | 40 | µg/m3 |
| O3 | 39 | µg/m3 |
| PM1 | 97 | µg/m3 |
| PM10 | 109 | µg/m3 |
| PM2.5 | 103 | µg/m3 |
| r.vlhkost | 97 | % |
| SO2 | 13 | µg/m3 |
| teplota | -2.5 | °C |
| směr větru | Z | |
| rychlost větru | 2 | m/s |
| SO2 | 16 | ug/m3 |
| PM10 | 119 | ug/m3 |
| teplota | -2.7 | °C |
| rychlost větru | 0.8 | m/s |
| směr větru | JZ | |
| r.vlhkost | 89 | % |
| srážky | 0 | mm |
| H2S | 1 | ppb |
| CH4 | 2392 | ppb |
| THC | 2498 | ppb |
| NMHC | 100 | ppb |
| * | hodnota není k dispozici |
| 0 | na přístroji je technická závada, která bude co nejrychleji odstraněna |
| překročena povolená koncentrace | |
| O3 | ozon |
| H2S | sirovodík |
| PM1 | část prachu o velikosti částic do 1 mikrometru |
| PM2.5 | část prachu o velikosti částic do 2,5 mikrometru |
| PM10 | část prachu o velikosti částic do 10 mikrometru |
| NO | oxid dusnatý |
| NO2 | oxid dusičitý |
| NOx | oxidy dusíku |
| SO2 | oxid siřičitý |
| CH4 | metanické uhlovodíky |
| THC | celkové uhlovodíky |
| NMHC | nemetanické uhlovodíky |
pro škodliviny vnějšího ovzduší platné v České republice od r. 2007
Dne 12.12.2006 bylo vydáno Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v kterém jsou uvedeny limitní hodnoty včetně mezí tolerance a cílové limity.
Mez tolerance je procento imisního limitu, nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může být imisní limit překročen, tato hodnota se pravidelně v po sobě následujících rocích snižuje až k nulové hodnotě.
| Znečišťující látka | Doba průměrování | Hodnota imisního limitu [µg.m-3] LV |
Maximální tolerovaný počet překročení za kalendářní rok | Mez tolerance [µg.m-3] MT |
Termín dosažení LV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | |||||
| SO2 | 1 hod. | 350 | 24 | — | — | — | — |
| 24 hod. | 125 | 3 | — | — | — | — | |
| PM10 | 24 hod. | 50 | 35 | — | — | — | — |
| kalendářní rok | 40 | — | — | — | — | — | |
| NO2 | 1 hod. | 200 | 18 | 30 | 20 | 10 | 1.1.2010 |
| kalendářní rok | 40 | — | 6 | 4 | 2 | 1.1.2010 | |
| Pb | kalendářní rok | 0,5 | — | — | — | — | — |
| CO | max. denní 8h klouzavý průměr | 10 000 | — | — | — | — | — |
| Benzen | kalendářní rok | 5 | — | 3 | 2 | 1 | 1.1.2010 |
| Znečišťující látka | Doba průměrování | Hodnota cílového imisního limitu [µg.m-3] LV |
Termín splnění limitů |
|---|---|---|---|
| O3* | max. denní 8h klouzavý průměr |
120, 25x v průměru za 3 roky |
1.1.2010 |
| Cd | kalendářní rok | 0,005 | 31.12.2012 |
| As | kalendářní rok | 0,006 | 31.12.2012 |
| Ni | kalendářní rok | 0,020 | 31.12.2012 |
| BaP | kalendářní rok | 0,001 | 31.12.2012 |
* dlouhodobý imisní cíl = 120 µg.m-3
| Klasifikace stanice | průmyslová |
| Adresa | Nad Obcí 2859/1, Ostrava - Bartovice |
| Zeměpisné souřadnice | 49° 48' 25'' sš; 18° 20' 20'' vd |
| Umístění | mezi rodinnými domy, od rušné komunikace cca 50m, průmyslová zóna v JZ sektoru |
| Datum vzniku | 1.2.2003 |

Mapa umístění měřícího místa Ostrava Bartovice

Měřící stanice Ostrava Bartovice
| Klasifikace stanice | průmyslová |
| Adresa | Na Zelené 73A, Ostrava – Mariánské Hory |
| Zeměpisné souřadnice | 49° 49' 29'' sš; 18° 15' 49'' vd |
| Umístění | v zahradě mateřské školy, od komunikace odděleno domem, průmyslová zóna v JZ sektoru |
| Datum vzniku | 1.10.2003 |