Prezenované hodnoty jsou okamžité neverifikované koncentrace a mohou být ovlivněny technickými zásahy ve stanici. Pokud nejsou k dispozici žádná data ze stanice, jedná se o přerušení přenosu dat, po jeho obnovení budou chybějící hodnoty v grafu hodinových koncentrací doplněny.
Měřící stanice průmyslová umístěná mezi rodinnými domy, od rušné komunikace cca 50m, průmyslová zóna v JZ sektoru. V provozu od 1.2.2003.
| 04.02.2012 17:15:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 131 µg/m3 |
| PM2.5 část prachu o velikost částic do 2,5 mikrometru | 120 µg/m3 |
| PM1 část prachu o velikost částic do 1 mikrometru | 112 µg/m3 |
| NO oxid dusnatý | 5 µg/m3 |
| NO2 oxid dusičitý | 41 µg/m3 |
| NOX oxid dusíku | 48 µg/m3 |
| SO2 oxid siřičitý | 115 µg/m3 |
| O3 ozón | 32 µg/m3 |
| CO oxid uhelnatý | 766 µg/m3 |
| H2S sirovodík | 6 µg/m3 |
| TEMP teplota | -14 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 58.8 % |
| PRES atmosférický tlak | 1030.5 hPa |
| WSPE rychlost větru | 1.6 m/s |
| WDIR směr větru | 31.4 ° |
Stacionární měřící stanice Horiba
| 04.02.2012 17:15:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 82 µg/m3 |
| NO oxid dusnatý | 5 µg/m3 |
| NO2 oxid dusičitý | 22 µg/m3 |
| NOX oxid dusíku | 25 µg/m3 |
| SO2 oxid siřičitý | 37 µg/m3 |
| O3 ozón | * |
| TEMP teplota | -10.5 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 58.5 % |
| PRES atmosférický tlak | 1035.5 hPa |
| WSPE rychlost větru | 3.4 m/s |
| WDIR směr větru | 20.5 ° |
Měřící stanice průmyslová umístěná v zahradě MŠ, od komunikace oddělena domem, průmyslová zóna v JZ sektoru. V provozu od 1.2.2003.
| 04.02.2012 17:15:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 99 µg/m3 |
| NO oxid dusnatý | 5 µg/m3 |
| NO2 oxid dusičitý | 33 µg/m3 |
| NOX oxid dusíku | 35 µg/m3 |
| SO2 oxid siřičitý | 51 µg/m3 |
| O3 ozón | 47 µg/m3 |
| CO oxid uhelnatý | 701 µg/m3 |
| TEMP teplota | -13.1 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 65.3 % |
| PRES atmosférický tlak | 1033.8 hPa |
| WSPE rychlost větru | 2.3 m/s |
| WDIR směr větru | 1 ° |
Přírodovědná stanice .Typ stanice - pozaďová, typ zóny -předměstská, charakteristika zóny - obytná, terén - spodní část strm.svahu, nad 8%, krajina - řídká nízkopodlažní zástavba, reprezentativnost - střední měřítko (100 až 500 m)
| 04.02.2012 17:15:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | * |
| PM2.5 část prachu o velikost částic do 2,5 mikrometru | * |
| PM1 část prachu o velikost částic do 1 mikrometru | * |
| NO2 oxid dusičitý | 51.6 µg/m3 |
| O3 ozón | 26.4 µg/m3 |
| CO oxid uhelnatý | 800.4 µg/m3 |
| TEMP teplota | -13.7 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 66.7 % |
| WSPE rychlost větru | 0.7 m/s |
| WDIR směr větru | 320 ° |
Základní škola. Typ stanice - pozaďová, typ zóny - předměstská, charakteristika zóny - obytná, terén - horní část povlov. svahu (do 8%), krajina - vysokopodlažní zástavba, reprezentativnost - střední měřítko (100 - 500 m)
| 04.02.2012 17:15:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 91.5 µg/m3 |
| PM2.5 část prachu o velikost částic do 2,5 mikrometru | 70.4 µg/m3 |
| PM1 část prachu o velikost částic do 1 mikrometru | 59.8 µg/m3 |
| NO2 oxid dusičitý | 10 µg/m3 |
| O3 ozón | 9.3 µg/m3 |
| CO oxid uhelnatý | 904.8 µg/m3 |
| TEMP teplota | -13.5 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 66.4 % |
| PRES atmosférický tlak | 998.8 hPa |
| WSPE rychlost větru | 0.3 m/s |
| WDIR směr větru | * |
Základní škola. Typ stanice - pozaďová, typ zóny - předměstská, charakteristika zóny - obytná, terén - rovina, krajina - vícepodlažní zástavba, reprezentativnost - okrskové měřítko (0,5 - 4 km)
| 04.02.2012 17:15:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 36.5 µg/m3 |
| PM2.5 část prachu o velikost částic do 2,5 mikrometru | 30.3 µg/m3 |
| PM1 část prachu o velikost částic do 1 mikrometru | 27.6 µg/m3 |
| NO2 oxid dusičitý | 4 µg/m3 |
| O3 ozón | 39.6 µg/m3 |
| CO oxid uhelnatý | 916.4 µg/m3 |
| TEMP teplota | -13.3 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 64.5 % |
| WSPE rychlost větru | 0.8 m/s |
| WDIR směr větru | 110 ° |
U budovy KHS. Typ stanice - dopravní, typ zóny - městská, charakteristika zóny - obytná, terén - horní část povlov. svahu (do 8%), krajina - vícepodlažní zástavba, reprezentativnost - střední měřítko (100 - 500 m)
| 04.02.2012 17:15:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 132 µg/m3 |
| NO oxid dusnatý | 17 µg/m3 |
| NO2 oxid dusičitý | 55 µg/m3 |
| NOX oxid dusíku | 80 µg/m3 |
| O3 ozón | 38.4 µg/m3 |
| CO oxid uhelnatý | 1026 µg/m3 |
| TEMP teplota | -13.9 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 66.1 % |
| PRES atmosférický tlak | 1036.4 hPa |
| WSPE rychlost větru | 1.1 m/s |
| WDIR směr větru | 88.6 ° |
Měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu. V zástavbě panelových domů.
| 04.02.2012 17:00:00 | |
|---|---|
| PM10 část prachu o velikost částic do 10 mikrometru | 144.3 µg/m3 |
| SO2 oxid siřičitý | 52.7 µg/m3 |
| H2S sirovodík | * |
| THC | 1415.3 ug/m3 |
| CH4 | 1237 ug/m3 |
| NMHC | 157.6 ug/m3 |
| TEMP teplota | -13.3 °C |
| HUMI relativní vlhkost | 52.9 % |
| WSPE rychlost větru | 1.3 m/s |
| WDIR směr větru | 10.4 ° |
| PREC srážky | * |
Měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu.
| 04.02.2012 17:00:00 | |
|---|---|
| SO2 oxid siřičitý | 48.7 µg/m3 |
| * | hodnota není k dispozici |
| 0 | na přístroji je technická závada, která bude co nejrychleji odstraněna |
| překročena povolená koncentrace | |
| O3 | ozon |
| H2S | sirovodík |
| PM1 | část prachu o velikosti částic do 1 mikrometru |
| PM2.5 | část prachu o velikosti částic do 2,5 mikrometru |
| PM10 | část prachu o velikosti částic do 10 mikrometru |
| NO | oxid dusnatý |
| NO2 | oxid dusičitý |
| NOx | oxidy dusíku |
| SO2 | oxid siřičitý |
| CH4 | metanické uhlovodíky |
| THC | celkové uhlovodíky |
| NMHC | nemetanické uhlovodíky |
| HVS | servisní údaj pro techniky obsluhující měřicí stanici Ostrava – Přívoz |
pro škodliviny vnějšího ovzduší platné v České republice od r. 2007
Dne 12.12.2006 bylo vydáno Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v kterém jsou uvedeny limitní hodnoty včetně mezí tolerance a cílové limity.
Mez tolerance je procento imisního limitu, nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může být imisní limit překročen, tato hodnota se pravidelně v po sobě následujících rocích snižuje až k nulové hodnotě.
| Znečišťující látka | Doba průměrování | Hodnota imisního limitu [µg.m-3] LV |
Maximální tolerovaný počet překročení za kalendářní rok | Mez tolerance [µg.m-3] MT |
Termín dosažení LV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | |||||
| SO2 | 1 hod. | 350 | 24 | — | — | — | — |
| 24 hod. | 125 | 3 | — | — | — | — | |
| PM10 | 24 hod. | 50 | 35 | — | — | — | — |
| kalendářní rok | 40 | — | — | — | — | — | |
| NO2 | 1 hod. | 200 | 18 | 30 | 20 | 10 | 1.1.2010 |
| kalendářní rok | 40 | — | 6 | 4 | 2 | 1.1.2010 | |
| Pb | kalendářní rok | 0,5 | — | — | — | — | — |
| CO | max. denní 8h klouzavý průměr | 10 000 | — | — | — | — | — |
| Benzen | kalendářní rok | 5 | — | 3 | 2 | 1 | 1.1.2010 |
| Znečišťující látka | Doba průměrování | Hodnota cílového imisního limitu [µg.m-3] LV |
Termín splnění limitů |
|---|---|---|---|
| O3* | max. denní 8h klouzavý průměr |
120, 25x v průměru za 3 roky |
1.1.2010 |
| Cd | kalendářní rok | 0,005 | 31.12.2012 |
| As | kalendářní rok | 0,006 | 31.12.2012 |
| Ni | kalendářní rok | 0,020 | 31.12.2012 |
| BaP | kalendářní rok | 0,001 | 31.12.2012 |
* dlouhodobý imisní cíl = 120 µg.m-3
| Klasifikace stanice | průmyslová |
| Adresa | Nad Obcí 2859/1, Ostrava - Radvanice |
| Zeměpisné souřadnice | 49° 48' 25'' sš; 18° 20' 20'' vd |
| Umístění | mezi rodinnými domy, od rušné komunikace cca 50m, průmyslová zóna v JZ sektoru |
| Datum vzniku | 1.2.2003 |

Mapa umístění měřícího místa Ostrava Radvanice

Měřící stanice Ostrava Radvanice
| Klasifikace stanice | průmyslová |
| Adresa | Na Zelené 73A, Ostrava – Mariánské Hory |
| Zeměpisné souřadnice | 49° 49' 29'' sš; 18° 15' 49'' vd |
| Umístění | v zahradě mateřské školy, od komunikace odděleno domem, průmyslová zóna v JZ sektoru |
| Datum vzniku | 1.10.2003 |