| Ostrava | Olomouc | Zlín | Jihlava | Ústí n. Orlicí | |
| sekretariát | 596 200 111 | 585 719 310 | 577 553 107 | 567 574 701 | 465 352 040 |
| obchodní oddělení | 731 691 568 | 725 065 809 | 731 691 620 | 734 510 852 | 724 500 931 |
Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji
| stanice | PM10 | O3 | teplota |
|---|---|---|---|
| Ostrava - Radvanice (MS)* 28.01.2012 00:12:00 | 208 µg/m3 | 10 µg/m3 | -11.8 °C |
| Ostrava - Mariánské Hory (MS)* 28.01.2012 00:12:00 | 214 µg/m3 | 10 µg/m3 | -9.9 °C |
| Karviná - Zdravotní ústav (MS) 28.01.2012 00:12:00 | 180 µg/m3 | 17.4 µg/m3 | -11.5 °C |
| * stanice je provozována s příspěvkem statutárního města Ostrava | |||
| stanice | škodliviny | ||
|---|---|---|---|
| Ostrava - Fifejdy (ČHMÚ) 28.01.2012 00:00:00 | PM10 179.8 µg/m3 | SO2 44.5 µg/m3 | TEMP -9.5 °C |
| Ostrava - Přívoz (ČHMÚ) 28.01.2012 00:00:00 | SO2 44.7 µg/m3 | ||
Aktuální výsledky ze stanice Ostrava Fifejdy naleznete zde!
Podrobné výsledky z uvedené stanice budou souběžně zobrazovány na našich stránkách v co nejkratší době.